Ozone Ozium 2 light beülő
A legnehezebb összeállítás súlya 2,82kg
Az Ozium2 gyártása megszűnt!
Pondrók továbbra is elérhetőek az összes változatban.
Az új széria tervezése folyamatban van.
Az Ozium2 a könnyített XC beülők közé tartozik.
A beülőtest és a pondró is 3 méretben készül, melyek kombinációjából minden pilóta ki tudja választani a neki megfelelőt.
A pondrókból is 3 különböző változat választható, az alap Lycra és a vastagabb 570, illetve 720g/m2-es Softshell anyagú.
Két LTF/EN minősített szivacs protektor készül a beülőhöz, a könnyebb alap változat és a teljes szivacs protektor.
A könnyített protektorhoz a nagyobb kényelem érdekében ajánlott az opcionális ülőlap.
A beülő alap tartozékai a karabinerek a gyorsító és a mentőernyő heveder.
(A három pondró, két talplap, két protektor és az ülőlap variációiból 12 változat állítható össze.)
Pilot Height (cm) | Harness Size | Pod Size | Weight w/ Lycra Pod (kg) |
Weight w/ 570 Pod (kg) |
Weight w/ 720 Pod (kg) |
---|---|---|---|---|---|
155-165 | S | S | 2.36 | 2.39 | 2.65 |
160-175 | M | S | 2.40 | 2.43 | 2.69 |
170-185 | M | M | 2.46 | 2.49 | 2.74 |
180-195 | L | M | 2.50 | 2.53 | 2.78 |
190-205 | L | L | 2.53 | 2.56 | 2.82 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Harness, Carabiners, Reserve Bag & Handle (g) | 1300 | 1340 | 1380 |
Pod Lycra [light] (g) | 540 | 570 | 600 |
Pod 570 [midweight] (g) | 570 | 600 | 630 |
Pod 720 [warmest] (g) | 690 | 730 | 770 |
Lightweight Foam [standard] (g) | 320 | 320 | 320 |
High Density Foam [option] (g) | 580 | 580 | 580 |
Polycarbonate Backplate [option w/lightweight foam] (g) | 195 | 195 | 195 |
Polycarbonate Footplate for Lycra & 570 [standard] (g) | 110 | 135 | 135 |
Polycarbonate Footplate for 720 [standard] (g) | 185 | 200 | 200 |
Carbon Footplate for Lycra and 570 [option] (g) | 90 | 100 | 100 |
Speed System for Lycra & 570 Pod (g) | 30 | 30 | 30 |
Speed System for 720 Pod (g) | 70 | 70 | 70 |
Cockpit Foam for Lycra & 570 Pod (g) | 60 | 60 | 60 |
Cockpit Foam for 720 Pod (g) | 80 | 80 | 80 |
Kapcsolódó termék